High Arctic Energy Services pays a monthly dividend to shareholders. With a focus on value creation, the dividend is a key component of our strategy.

Current Dividend

Month Record Date Payment Date Amount
September 2023 September 29, 2023 October 16, 2023 0.005

Recent Dividend History

Month Record Date Payment Date Amount
August 2023 August 31, 2023 September 14, 2023 0.005
July 2023 July 31, 2023 August 14, 2023 0.005
June 2023 June 30, 2023 July 14, 2023 0.005
May 2023 May 31, 2023 June 14, 2023 0.005
April 2023 April 28, 2023 May 12, 2023 0.005
March 2023 March 31, 2023 April 14, 2023 0.005
February 2023 February 28, 2023 March 14, 2023 0.005
January 2023 January 31, 2023 February 14, 2023 0.005
December 2022 December 30, 2022 January 13, 2023 0.005
November 2022 November 30, 2022 December 14, 2022 0.005
October 2022 October 31, 2022 November 14, 2022 0.005
September 2022 September 30, 2022 October 14, 2022 0.005
August 2022 August 31, 2022 September 14, 2022 0.005
July 2022 July 29, 2022 August 12, 2022 0.005
June 2022 June 30, 2022 July 14, 2022 0.005
May 2022 May 31, 2022 June 14, 2022 0.005
April 2022 April 30, 2022 May 12, 2022 0.005
October 2021 October 27, 2021 November 05, 2021 0.20
January 2020 January 31, 2020 February 14, 2020 0.0165
December 2019 December 30, 2019 January 14, 2020 0.0165
November 2019 November 30, 2019 December 14, 2019 0.0165

For copies of all of our Dividend releases, visit the News section of our website.